杭州市统计局
杭州市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年6月27日)
根据杭州市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位47989个,比2018年末下降4.3%;从业人员143.1万人,比2018年末下降1.2%。
在工业企业法人单位中,内资企业46652个,占97.2%;港澳台投资企业517个,占1.1%;外商投资企业702个,占1.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业120.5万人,占84.2%;港澳台投资企业8.5万人,占5.9%;外商投资企业14.1万人,占9.8%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 47989 | 143.1 |
内资企业 | 46652 | 120.5 |
港澳台投资企业 | 517 | 8.5 |
外商投资企业 | 702 | 14.1 |
其他统计类别 | 118 | ... |
在工业企业法人单位中,采矿业78个,制造业47003个,电力、热力、燃气及水生产和供应业908个,分别占0.2%、97.9%和1.9%。在工业行业大类中,通用设备制造业、金属制品业、纺织业企业法人单位数位居前三位,分别占11.8%、10.4%和8.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业0.1万人,制造业141.0万人,电力、热力、燃气及水生产和供应业2.0万人,分别占0.1%、98.5%和1.4%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业,通用设备制造业,电气机械和器材制造业从业人员数位居前三位,分别占12.7%、12.0%和8.6%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计31884.3亿元,比2018年末增长56.0%;负债合计17186.9亿元,比2018年末增长50.0%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入22435.1亿元,比2018年增长31.3%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 47989 | 143.1 |
煤炭开采和洗选业 | ** | ** |
黑色金属矿采选业 | ** | ** |
有色金属矿采选业 | 5 | ... |
非金属矿采选业 | 70 | 0.1 |
农副食品加工业 | 829 | 1.4 |
食品制造业 | 725 | 2.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 495 | 1.5 |
烟草制品业 | ** | ** |
纺织业 | 3873 | 11.3 |
纺织服装、服饰业 | 3339 | 6.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 682 | 1.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 765 | 0.8 |
家具制造业 | 949 | 3.0 |
造纸和纸制品业 | 1873 | 3.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 1134 | 1.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1990 | 2.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 66 | 0.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 1440 | 4.6 |
医药制造业 | 469 | 5.5 |
化学纤维制造业 | 345 | 3.0 |
橡胶和塑料制品业 | 2779 | 6.5 |
非金属矿物制品业 | 2206 | 4.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 260 | 0.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 282 | 0.8 |
金属制品业 | 5005 | 8.4 |
通用设备制造业 | 5656 | 17.2 |
专用设备制造业 | 2913 | 7.8 |
汽车制造业 | 1474 | 6.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 329 | 1.4 |
电气机械和器材制造业 | 2885 | 12.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2077 | 18.2 |
仪器仪表制造业 | 1169 | 6.4 |
其他制造业 | 303 | 0.6 |
废弃资源综合利用业 | 106 | 0.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 584 | 0.5 |
电力、热力生产和供应业 | 647 | 0.8 |
燃气生产和供应业 | 45 | 0.4 |
水的生产和供应业 | 216 | 0.8 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 31884.3 | 17186.9 | 22435.1 |
煤炭开采和洗选业 | ** | ** | ** |
黑色金属矿采选业 | ** | ** | ** |
有色金属矿采选业 | 4.5 | 2.8 | 2.0 |
非金属矿采选业 | 175.0 | 128.2 | 16.5 |
农副食品加工业 | 234.0 | 159.4 | 211.2 |
食品制造业 | 293.5 | 148.7 | 291.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 278.2 | 166.4 | 284.8 |
烟草制品业 | ** | ** | ** |
纺织业 | 1131.8 | 682.0 | 837.2 |
纺织服装、服饰业 | 448.7 | 287.6 | 363.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 183.0 | 133.8 | 140.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 77.5 | 52.1 | 54.4 |
家具制造业 | 316.0 | 167.7 | 186.6 |
造纸和纸制品业 | 423.1 | 201.1 | 301.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 163.5 | 88.6 | 114.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 195.4 | 115.1 | 199.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 112.0 | 25.7 | 28.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 1579.7 | 705.8 | 1099.1 |
医药制造业 | 1408.4 | 532.4 | 741.1 |
化学纤维制造业 | 1718.2 | 1193.4 | 1603.2 |
橡胶和塑料制品业 | 955.5 | 547.9 | 989.7 |
非金属矿物制品业 | 1087.5 | 730.2 | 621.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 94.3 | 65.6 | 126.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 269.3 | 183.1 | 828.7 |
金属制品业 | 884.1 | 538.7 | 890.1 |
通用设备制造业 | 2941.7 | 1564.2 | 2044.8 |
专用设备制造业 | 1274.0 | 558.6 | 631.0 |
汽车制造业 | 1885.7 | 1147.9 | 1091.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 241.8 | 130.4 | 198.2 |
电气机械和器材制造业 | 4089.1 | 2238.5 | 2971.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5765.4 | 2778.6 | 3660.0 |
仪器仪表制造业 | 1298.1 | 563.5 | 710.2 |
其他制造业 | 80.5 | 44.5 | 55.5 |
废弃资源综合利用业 | 112.0 | 52.5 | 104.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 44.8 | 24.3 | 19.1 |
电力、热力生产和供应业 | 762.8 | 452.0 | 258.8 |
燃气生产和供应业 | 521.2 | 286.0 | 660.4 |
水的生产和供应业 | 791.2 | 487.9 | 95.2 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | 34.8 |
布 | 亿米 | 18.0 |
化学纤维 | 万吨 | 920.9 |
家用电冰箱 | 万台 | 58.4 |
房间空气调节器 | 万台 | 481.5 |
钢材 | 万吨 | 483.1 |
十种有色金属 | 万吨 | 52.5 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 51.1 |
水泥 | 万吨 | 1650.4 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 128.4 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 32.0 |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 1141.3 |
汽车 | 万辆 | 20.5 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 6.6 |
集成电路 | 亿块 | 105.1 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 0.1 |
微型计算机设备 | 万台 | 115.2 |
工业机器人 | 万套 | 4.6 |
服务机器人 | 万套 | 0.5 |
太阳能工业用超白玻璃 | 万平方米 | 15.1 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位25492个,比2018年末增长70.9%;从业人员103.2万人,比2018年末下降36.6%。
建筑业企业法人单位中,内资企业25470个,占99.91%;港澳台投资企业14个,占0.06%;外商投资企业8个,占0.03%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业102.6万人,占99.44%;港澳台投资企业0.6万人,占0.54%;外商投资企业0.02万人,占0.02%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 25492 | 103.2 |
内资企业 | 25470 | 102.6 |
港澳台投资企业 | 14 | 0.6 |
外商投资企业 | 8 | 0.02 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占13.7%,土木工程建筑业占21.6%,建筑安装业占11.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占53.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占42.9%,土木工程建筑业占16.4%,建筑安装业占5.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占35.8%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 25492 | 103.2 |
房屋建筑业 | 3495 | 44.2 |
土木工程建筑业 | 5500 | 16.9 |
建筑安装业 | 2856 | 5.1 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 13641 | 36.9 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计9435.7亿元,比2018年末增长74.9%;负债合计7059.4亿元,比2018年末增长88.6%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入7531.1亿元,比2018年增长34.8%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 9435.7 | 7059.4 | 7531.1 |
房屋建筑业 | 3651.2 | 2726.9 | 2976.1 |
土木工程建筑业 | 3611.5 | 2597.1 | 2131.9 |
建筑安装业 | 544.9 | 389.1 | 544.9 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1628.1 | 1346.4 | 1878.2 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]建筑业企业按照法人单位注册地原则进行统计。
[4]表中个别行业因涉及企业数据保密等原因不宜公开,以“**”表示。
[5]合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。表中数据不足最小计量单位的以“…”表示。