杭州市统计局
杭州市人民政府第四次经济普查领导小组办公室
2020年4月1日
根据杭州市第四次经济普查结果,现将全市第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有工业企业法人单位50147个,比2013年末增长0.8%。从业人员144.78万人,比2013年末下降20.8%。
在工业企业法人单位中,内资企业48759个,占97.2%;港、澳、台商投资企业607个,占1.2%;外商投资企业781个,占1.6%。内资企业中,国有企业28个,占0.1%;集体企业129个,占0.3%;私营企业45663个,占91.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占81.1%,港、澳、台商投资企业占8.3%,外商投资企业占10.6%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.2%,集体企业占0.1%,私营企业占54.1%(详见表2-1)。
在工业企业法人单位中,采矿业148个,制造业49368个,电力、热力、燃气及水生产和供应业631个,分别占0.3%、98.4%和1.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.2%,制造业占98.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占1.4%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业、纺织业从业人员数位居前三位,分别占11.0%、10.0%和9.2%(详见表2-2)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(万人) |
合 计 | 50147 | 144.78 |
内资企业 | 48759 | 117.39 |
国有企业 | 28 | 0.27 |
集体企业 | 129 | 0.09 |
股份合作企业 | 87 | 0.13 |
联营企业 | ** | ** |
有限责任公司 | 2250 | 26.50 |
股份有限公司 | 413 | 11.83 |
私营企业 | 45663 | 78.52 |
其他企业 | 185 | 0.06 |
港、澳、台商投资企业 | 607 | 12.01 |
外商投资企业 | 781 | 15.37 |
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(万人) |
合 计 | 50147 | 144.78 |
煤炭开采和洗选业 | ** | ** |
黑色金属矿采选业 | ** | ** |
有色金属矿采选业 | 10 | 0.06 |
非金属矿采选业 | 127 | 0.19 |
开采专业及辅助性活动 | ** | ** |
其他采矿业 | ** | ** |
农副食品加工业 | 795 | 1.32 |
食品制造业 | 662 | 2.75 |
酒、 饮料和精制茶制造业 | 537 | 1.70 |
烟草制品业 | ** | ** |
纺织业 | 4219 | 13.35 |
纺织服装、 服饰业 | 4412 | 8.59 |
皮革、 毛皮、 羽毛及其制品和制鞋业 | 1009 | 2.87 |
木材加工和木、 竹、 藤、 棕、 草制品业 | 966 | 1.09 |
家具制造业 | 959 | 3.31 |
造纸和纸制品业 | 2173 | 4.54 |
印刷和记录媒介复制业 | 1243 | 2.13 |
文教、 工美、 体育和娱乐用品制造业 | 2166 | 3.28 |
石油、 煤炭及其他燃料加工业 | 79 | 0.13 |
化学原料和化学制品制造业 | 1697 | 6.14 |
医药制造业 | 278 | 4.17 |
化学纤维制造业 | 328 | 2.72 |
橡胶和塑料制品业 | 3162 | 7.41 |
非金属矿物制品业 | 2293 | 4.87 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 252 | 0.68 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 326 | 0.91 |
金属制品业 | 5302 | 8.99 |
通用设备制造业 | 5326 | 14.51 |
专用设备制造业 | 2629 | 6.13 |
汽车制造业 | 1706 | 6.99 |
铁路、 船舶、 航空航天和其他运输设备制造业 | 466 | 1.10 |
电气机械和器材制造业 | 2942 | 11.08 |
计算机、 通信和其他电子设备制造业 | 1662 | 15.95 |
仪器仪表制造业 | 924 | 4.64 |
其他制造业 | 416 | 0.65 |
废弃资源综合利用业 | 136 | 0.32 |
金属制品、 机械和设备修理业 | 302 | 0.15 |
电力、 热力生产和供应业 | 395 | 1.11 |
燃气生产和供应业 | 55 | 0.27 |
水的生产和供应业 | 181 | 0.66 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计20432.55亿元,比2013年末增长32.0%。负债合计11458.65亿元。全年实现营业收入17080.70亿元(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 20432.55 | 11458.65 | 17080.70 |
煤炭开采和洗选业 | ** | ** | ** |
黑色金属矿采选业 | ** | ** | ** |
有色金属矿采选业 | 30.05 | 18.44 | 13.38 |
非金属矿采选业 | 28.17 | 22.31 | 7.26 |
开采专业及辅助性活动 | ** | ** | ** |
其他采矿业 | ** | ** | ** |
农副食品加工业 | 145.54 | 94.54 | 152.20 |
食品制造业 | 233.37 | 119.70 | 198.37 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 242.64 | 123.83 | 247.09 |
烟草制品业 | ** | ** | ** |
纺织业 | 1053.28 | 682.95 | 936.03 |
纺织服装、服饰业 | 400.45 | 240.42 | 355.58 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 191.64 | 141.00 | 198.06 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 60.09 | 42.31 | 52.61 |
家具制造业 | 230.85 | 130.96 | 180.79 |
造纸和纸制品业 | 504.26 | 372.05 | 498.27 |
印刷和记录媒介复制业 | 154.94 | 91.22 | 121.76 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 172.36 | 104.04 | 207.57 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 32.78 | 20.33 | 26.97 |
化学原料和化学制品制造业 | 1350.47 | 660.45 | 1230.44 |
医药制造业 | 682.31 | 290.82 | 540.36 |
化学纤维制造业 | 1024.02 | 599.15 | 869.63 |
橡胶和塑料制品业 | 678.76 | 402.87 | 692.85 |
非金属矿物制品业 | 732.74 | 499.28 | 654.72 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 274.23 | 67.28 | 180.20 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 261.48 | 182.90 | 570.31 |
金属制品业 | 736.88 | 447.29 | 759.78 |
通用设备制造业 | 1798.02 | 951.01 | 1268.40 |
专用设备制造业 | 503.97 | 260.55 | 337.24 |
汽车制造业 | 1878.41 | 1299.99 | 858.76 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 99.86 | 61.52 | 84.69 |
电气机械和器材制造业 | 1875.29 | 936.20 | 1419.47 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2575.79 | 1311.40 | 2234.30 |
仪器仪表制造业 | 574.70 | 246.85 | 343.66 |
其他制造业 | 47.77 | 31.66 | 40.57 |
废弃资源综合利用业 | 66.77 | 47.35 | 58.40 |
金属制品、机械和设备修理业 | 7.79 | 4.86 | 6.21 |
电力、热力生产和供应业 | 752.78 | 417.92 | 770.40 |
燃气生产和供应业 | 243.69 | 187.14 | 332.10 |
水的生产和供应业 | 402.50 | 224.37 | 60.88 |
(三)数字经济核心产业
2018年末,全市从事数字经济核心产业(制造业)生产的规模以上工业企业法人单位676个,占规模以上工业企业法人单位的12.5%。其中,计算机、通信和其他电子设备制造业320个,占规上工业数字经济核心产业(制造业)企业法人单位的47.3%;电子信息机电制造业217个,占32.1%;专用电子设备制造业139个,占20.6%。
(四)企业研发活动
2018年,开展R&D活动的规模以上工业企业法人单位1784个,比2013年增长22.8%,占全部规模以上工业企业法人单位的32.9%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量7.47万人年,比2013年增长34.8%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出268.28亿元,比2013年增长67.5%;R&D经费与营业收入之比为1.8%(详见表2-4)。
2018年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量20267件,其中发明专利申请7098件,分别比2013年增长47.9%和98.0%;发明专利申请所占比重为35.0%,比2013年提高8.8个百分点。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位
R&D经费情况
| R&D经费支出 (亿元) | R&D经费与营业收入之比(%) |
合 计 | 268.28 | 1.80 |
采矿业 | 0.07 | 0.43 |
非金属矿采选业 | 0.07 | 0.55 |
制造业 | 266.78 | 1.89 |
农副食品加工业 | 0.47 | 0.38 |
食品制造业 | 1.52 | 0.85 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.48 | 0.20 |
烟草制品业 | ** | ** |
纺织业 | 8.38 | 1.11 |
纺织服装、服饰业 | 1.33 | 0.60 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.35 | 0.89 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.35 | 1.65 |
家具制造业 | 2.30 | 1.55 |
造纸和纸制品业 | 2.92 | 0.70 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.86 | 1.09 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.77 | 0.51 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.08 | 0.59 |
化学原料和化学制品制造业 | 15.59 | 1.34 |
医药制造业 | 14.12 | 2.66 |
化学纤维制造业 | 5.53 | 0.66 |
橡胶和塑料制品业 | 6.62 | 1.13 |
非金属矿物制品业 | 3.00 | 0.53 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.20 | 0.71 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.75 | 0.31 |
金属制品业 | 6.28 | 1.10 |
通用设备制造业 | 24.32 | 2.26 |
专用设备制造业 | 9.16 | 3.85 |
汽车制造业 | 11.63 | 1.46 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2.04 | 3.01 |
电气机械和器材制造业 | 28.55 | 2.19 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 103.77 | 4.79 |
仪器仪表制造业 | 11.10 | 3.63 |
其他制造业 | 0.05 | 0.18 |
废弃资源综合利用业 | 0.32 | 0.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.43 | 0.19 |
电力、热力生产和供应业 | 1.16 | 0.30 |
水的生产和供应业 | 0.27 | 0.50 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有建筑业法人企业单位14919个,比2013年末增长1.0倍,从业人员162.71万人,比2013年末下降0.6%。
建筑业企业法人单位中,内资企业14901个,占99.8%;港、澳、台商投资企业8个,占0.1%;外商投资企业10个,占0.1%。内资企业中,国有企业14个,占全部建筑业企业法人单位的0.1%;集体企业21个,占0.1%;私营企业13917个,占93.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。内资企业中,国有企业占0.3%,私营企业占57.1%,有限责任公司占38.0%(详见表2-5)。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(万人) |
合 计 | 14919 | 162.71 |
内资企业 | 14901 | 162.47 |
国有企业 | 14 | 0.50 |
集体企业 | 21 | 0.03 |
股份合作企业 | ** | ** |
联营企业 | ― | ― |
有限责任公司 | 862 | 61.87 |
股份有限公司 | 85 | 7.08 |
私营企业 | 13917 | 92.97 |
其他内资企业 | ― | ― |
港、澳、台商投资企业 | 8 | 0.08 |
外商投资企业 | 10 | 0.15 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占11.7%,土木工程建筑业占22.8%,建筑安装业占12.5%,建筑装饰和其他建筑业占53.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占67.3%,土木工程建筑业占14.2%,建筑安装业占3.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占14.7%(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(万人) |
合 计 | 14919 | 162.71 |
房屋建筑业 | 1749 | 109.52 |
土木工程建筑业 | 3400 | 23.11 |
建筑安装业 | 1861 | 6.22 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 7909 | 23.86 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计5394.82亿元,比2013年末增长78.5%。负债合计3742.76亿元。全年实现营业收入5585.49亿元(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 5394.82 | 3742.76 | 5585.49 |
房屋建筑业 | 2429.10 | 1664.28 | 3075.98 |
土木工程建筑业 | 2109.23 | 1491.67 | 1421.68 |
建筑安装业 | 302.86 | 202.02 | 351.77 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 553.63 | 384.79 | 736.06 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]数字经济核心产业:根据工业和信息化部、国家统计局下发的《电子信息制造业统计报表制度》和《软件和信息技术服务业统计报表制度》,对照《国民经济行业分类(2017版)》行业分类目录,制定《浙江省数字经济核心产业统计分类目录》。数字经济核心产业统计范围包括:计算机通信和其他电子设备制造业、电子信息机电制造业、专用电子设备制造业、电信广播电视和卫星传输服务业、互联网及其相关服务业、软件和信息技术服务业、文化数字内容及其服务业等7大领域。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]研究与试验发展:是指为增加知识存量(也包括有关人类、文化和社会的知识)以及设计已有知识的新应用而进行的创造性、系统性工作,包括基础研究、应用研究和试验发展三种类型。
[5]表中个别行业因涉及单个企业数据保密等原因不宜公开,以“**”表示。
[6]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。